名称:安庆汽车(南)站时刻表 作者:tankan2000 更新时间:2006-4-29 安徽省交通集团安庆汽运有限公司(原"安庆汽运集团有限公司")
客运站班线(次)时刻表(点击直接查看)
安庆汽车站时刻表
岳西汽车站时刻表
太湖汽车站时刻表
宿松汽车站时刻表
枞阳汽车站时刻表
望江汽车站时刻表
桐城汽车站时刻表
怀宁汽车站时刻表
潜山汽车站时刻表
注:安庆汽车站有很多,有
安庆汽车站(宜城路56号):0556-5513373 另外有:
安庆汽车南站(宜城路28号):0556-5513419
湖滨车站(菱湖南路176号):0556-5514228
名称:安庆民航班次表(现改名天柱山机场) 作者:tankan2000 更新时间:2006-1-28 | 民航班次 | 到达 安庆
的所有航班
| 航班号 | 起点
机场 | 起飞
时间 | 目的
机场 | 到达
时间 | 班期 | 机型 | 备注 | 境内
(元) | 调整后
境内 | 境外
(元) | 距离
公里 | 航空
公司 | | xo9557/8 | 上海虹桥 | 08:10 | 安庆 | 09:40 | .2..5.. | at7 | - | | | | | xo | | xo9731/2 | 温州 | 12:05 | 安庆 | 13:40 | .2..5.. | at7 | - | | | | | xo | | 2z543/4 | 温州 | 13:20 | 安庆 | 14:40 | .2.4.6. | don | - | | | | | 2z | | 2z547/8 | 西安 | 09:10 | 安庆 | 10:50 | .2.4.6. | don | - | | | | | 2z |
| 航班号 | 起点
机场 | 起飞
时间 | 目的
机场 | 到达
时间 | 班期 | 机型 | 备注 | 境内
(元) | 调整后
境内 | 境外
(元) | 距离
公里 | 航空
公司 | | xo9731/2 | 安庆 | 10:10 | 温州 | 11:35 | .2..5.. | at7 | - | | | | | xo | | 2z543/4 | 安庆 | 11:30 | 温州 | 12:40 | .2.4.6. | don | - | | | | | 2z | | xo9557/8 | 安庆 | 14:30 | 上海虹桥 | 15:55 | .2..5.. | at7 | - | | | | | xo | | 2z547/8 | 安庆 | 15:10 | 西安 | 17:00 | .2.4.6. | don | - | | | | | 2z |
|
安庆机场电话:0556-5861000
|